

頻繁に改正される会計制度にも柔軟に対応できるシステムを統合業務パッケージ「SuperStream」にて構築。
統合業務パッケージ・財務会計/人事・給与「SuperStream」会計システムの刷新により、連結決算の早期化に成功。
導入モジュール
SuperStream-CORE
AP⁺
AR⁺
field
旧来システムを刷新して基盤となる新会計システムを構築。会計処理をリアルタイム化し、大幅な効率化を実現。
導入モジュール
SuperStream-CORE
AP⁺
PN⁺
FA⁺
情報資産の一元管理・共有による有効活用を実現。データの再利用・加工が容易になり、戦略的な活用が可能に。
導入モジュール
SuperStream-CORE
AP⁺
field
※順次公開していきます。


| 製造業 | A社様(電子部品)/B社様(化学薬品)/C社様(塗料)/D社様(紙製品)/E社様(医療機器)/F社様(医薬品)/G社様(書籍)/H社様(電子機器)/I社様(接着剤)/J社様(薬品)/K社様(機器)/L社様(建材)/M社様(建材)/N社様(印刷機器) |
|---|---|
| サービス業 | A社様(アフターサービス)/B社様(インターネット)/C社様(人材派遣)/D社様(病院)/E社様(検査)/F社様(コンサル) |
| 金融保険業 | A社様(リース)/B社様(クレジットカード)/C社様(金融)/D社様(銀行)/E社様(リース) |
| 卸売業 | A社様(住宅設備)/B社様(電子部品)/C社様(潜在、医薬品)/D社様(タバコ) |
| 小売業 | A社様(百貨店/)B社様(スポーツ用品) |
| 不動産業 | A社様 |
| 建設業 | A社様/B社様 |
| 鉱業 | A社様(鉄鋼) |
※グラフデータは300社の導入事例から抽出した割合になります。